當前位置:首頁 » 傢具大全 » 菲亞妮家紡
擴展閱讀
邁諾詩凈水器濾芯怎麼換 2021-03-16 21:54:39
家裝強化地板 2021-03-16 21:51:45

菲亞妮家紡

發布時間: 2021-02-26 11:42:42

❶ 求2007年女足世界盃,和2008年女足奧運會,德國,巴西,美國,挪威,瑞典的21人名單以及各名球員的年齡

07女足世界盃德國名單:
1 娜丁·安格勒 10/11/1978 守門員 特彬·波茨登 (GER) 175 70
2 科爾斯汀·斯特格曼 29/09/1977 後衛 瓦藤斯基德09 (GER) 170 67
3 薩斯吉亞·巴圖西亞克 09/09/1982 後衛 法蘭克福FSV (GER) 170 60
4 巴貝特·彼德 12/05/1988 後衛 特彬·波茨登 (GER) 171 64
5 安妮可·克萊恩 01/07/1985 後衛 杜伊斯堡 (GER) 173 61
6 琳達·布雷索尼克 07/12/1983 中場 艾森·科尼貝克 (GER) 175 60
7 梅蘭妮·貝林格 18/11/1985 中場 弗雷堡 (GER) 172 71
8 桑德拉·斯米塞克 03/07/1977 前鋒 法蘭克福FFC (GER) 162 58
9 比爾吉特·普林茨 25/10/1977 前鋒 法蘭克福FFC (GER) 179 74
10 倫奈特·林格爾 11/10/1975 中場 法蘭克福FFC (GER) 165 58
11 安雅·米塔格 16/05/1985 前鋒 特彬·波茨登 (GER) 168 60
12 尤爾蘇拉·霍爾 26/06/1982 守門員 巴德·紐恩納爾07 (GER) 172 67
13 桑德拉·米內爾特 07/04/1973 後衛 巴德·紐恩納爾07 (GER) 173 67
14 西蒙妮·勞德爾 12/07/1986 中場 杜伊斯堡 (GER) 175 59
15 索妮亞·弗斯 05/11/1978 後衛 杜伊斯堡 (GER) 167 55
16 瑪蒂娜·穆勒 18/04/1980 前鋒 沃夫斯堡 (GER) 161 57
17 阿麗安妮·興斯特 25/07/1979 後衛 杜爾加登 (SWE) 170 63
18 科爾斯汀·加雷弗雷克斯 04/09/1979 中場 法蘭克福FFC (GER) 180 65
19 法特米爾·巴拉瑪依 01/04/1988 中場 杜伊斯堡 (GER) 170 58
20 佩特拉·溫伯斯基 09/11/1982 前鋒 法蘭克福FFC (GER) 164 63
21 希爾克·羅滕博格 25/01/1972 守門員 法蘭克福FFC (GER) 173 72

07女足世界盃巴西隊名單:
1 安德蕾婭 14/09/1977 守門員 交通阿爾凱因 (ESP) 172 63
2 埃蘭妮 01/11/1982 後衛 烏梅亞 (SWE) 167 63
3 艾琳 06/07/1982 後衛 尤尼桑塔納 (BRA) 180 72
4 坦妮亞 03/10/1974 後衛 薩德 (BRA) 166 56
5 倫娜塔·科斯塔 08/07/1986 中場 波圖卡圖 (BRA) 171 64
6 羅珊娜 07/07/1982 後衛 紐倫巴赫 (AUT) 169 65
7 丹妮耶拉 12/01/1984 中場 薩德 (BRA) 167 65
8 弗爾米加 03/03/1978 前鋒 薩德 (BRA) 162 57
9 麥肯 30/04/1977 中場 薩德 (BRA) 155 55
10 瑪塔 19/02/1986 前鋒 烏梅亞 (SWE) 162 56
11 克里斯蒂安妮 15/05/1985 前鋒 沃爾夫斯堡 (GER) 168 61
12 芭芭拉 04/07/1988 守門員 雷切夫 (BRA) 170 71
13 莫妮卡 04/04/1978 後衛 波圖卡圖 (BRA) 180 72
14 格拉吉爾 28/03/1981 中場 波圖卡圖 (BRA) 163 52
15 卡蒂亞 18/02/1977 前鋒 里昂 (FRA) 172 67
16 西蒙尼 10/02/1981 後衛 里昂 (FRA) 169 68
17 黛安妮 15/04/1983 後衛 波圖卡圖 (BRA) 162 65
18 普雷蒂妮亞 19/05/1975 中場 因納克·萊昂內薩 (JPN) 157 53
19 米歇爾 10/06/1984 後衛 波圖卡圖 (BRA) 162 58
20 埃斯特爾 09/12/1982 中場 耶佩科西亞斯 (BRA) 164 58
21 薩伊斯 19/06/1987 守門員 索擦耶塔諾 (BRA) 170 64
07女足世界盃美國名單:、
球衣號碼 Name 誕生日期 位置 俱樂部 身高 體重
1 布里安娜·斯庫里 07/09/1971 守門員 麻省大學 (USA) 175 68
2 瑪麗安·達爾米 25/11/1984 後衛 聖克萊拉大學 (USA) 176 68
3 克里斯蒂·拉姆波恩 24/06/1975 後衛 蒙莫斯 (USA) 168 61
4 凱瑟琳·維特西爾 10/02/1982 後衛 北卡羅來納大學 (USA) 170 72
5 琳德塞·塔普雷 22/09/1983 前鋒 北卡羅來納大學 (USA) 168 59
6 娜塔莎·凱 22/05/1983 前鋒 夏威夷大學 (USA) 172 65
7 珊農·波克斯 29/06/1977 中場 聖母大學 (USA) 173 67
8 蒂娜·埃勒特森 20/05/1982 後衛 華盛頓大學 (USA) 175 65
9 海澤爾·奧雷利 02/01/1985 前鋒 北卡羅來納大學 (USA) 165 59
10 艾里·瓦格納 10/08/1980 中場 聖克萊拉大學 (USA) 165 61
11 卡莉·洛伊德 16/07/1982 中場 魯特格斯大學 (USA) 172 63
12 萊絲莉·奧斯伯恩 27/05/1983 中場 聖克萊拉大學 (USA) 175 66
13 克里斯汀·利利 22/07/1971 前鋒 北卡羅來納大學 (USA) 163 57
14 斯蒂凡妮·洛佩茲 03/04/1986 後衛 波特蘭大學 (USA) 165 59
15 凱特·馬爾克拉夫 23/08/1976 後衛 聖母大學 (USA) 170 61
16 安傑拉·胡克爾斯 05/07/1978 中場 弗吉尼亞大學 (USA) 170 64
17 勞莉·查魯普尼 29/01/1984 中場 北卡羅來納大學 (USA) 163 57
18 霍普·索羅 30/07/1981 守門員 華盛頓大學 (USA) 175 67
19 馬爾西·喬布森 04/12/1975 中場 南麥瑟第斯特大學 (USA)
20 艾比·瓦姆巴克 02/06/1980 前鋒 弗羅里達大學 (USA) 181 73
21 尼克爾·巴恩哈特 10/10/1981 守門員 斯坦福大學 (USA) 177 75
07女足世界盃挪威隊名單:
球衣號碼 名字 誕生日期 位置 俱樂部 身高 體重
1 本特-諾德比 23/07/1974 守門員 杜爾加登(SWE) 169 59
2 安妮-斯坦格蘭德-霍普斯塔德 02/06/1980 後衛 科雷普(NOR) 166 62
3 甘西爾德-弗爾斯塔德 03/11/1981 後衛 特龍德希姆-奧恩(NOR) 173 65
4 茵維爾德-斯滕格蘭德 03/08/1981 中場 科帕博格/哥德堡(SWE) 174 67
5 西莉-諾德比 04/08/1978 後衛 羅亞(NOR) 166 63
6 卡米拉-胡斯 31/08/1979 後衛 科爾波藤(NOR) 164 58
7 特琳-羅寧 14/06/1982 後衛 科爾波藤(NOR) 165 63
8 索爾維格-古爾布蘭德森 12/01/1981 中場 科爾波藤(NOR) 169 68
9 伊莎貝爾-赫爾洛夫森 23/06/1988 前鋒 科爾波藤(NOR) 170 68
10 梅麗莎-維克 07/02/1985 前鋒 阿斯科爾(NOR) 165 63
11 倫妮-拉爾森-考林 21/03/1981 前鋒 阿斯科爾(NOR) 166 62
12 埃里卡-斯卡波 12/06/1987 守門員 阿納-伯爾納(NOR) 174 72
13 克里斯汀-尼爾森 30/04/1982 守門員 科爾波藤(NOR) 184 78
14 古洛-努特森 10/01/1985 前鋒 羅亞(NOR) 167 60
15 馬德琳-吉斯克 14/09/1987 中場 阿納-伯爾納(NOR) 165 62
16 蘭希爾德-古爾布蘭德森 22/02/1977 前鋒 阿斯科爾(NOR) 172 72
17 倫妮-麥賈蘭德 20/02/1987 前鋒 羅亞(NOR) 161 62
18 瑪莉-努特森 31/08/1982 中場 羅亞(NOR) 167 62
19 瑪莉特-克里斯滕森 11/12/1980 後衛 羅亞(NOR) 176 67
20 萊斯-克萊溫尼斯 19/04/1981 前鋒 烏梅亞(SWE) 168 63
21 倫妮-斯托洛肯 20/06/1981 中場 斯特龍門隊(NOR) 162 55

07女足世界盃瑞典隊名單:
球衣號碼 姓名 誕生日期 位置 俱樂部 身高 體重
1 海德維格·琳達爾 29/04/1983 守門員 林克平(SWE) 178 76
2 卡羅琳娜·韋斯特貝里 16/05/1978 後衛 烏梅亞(SWE) 166 61
3 斯蒂娜·賽格斯特羅姆 17/06/1982 後衛 KIF奧雷布洛(SWE) 177 65
4 漢娜·馬克倫德 26/11/1977 後衛 蘇納納(SWE) 171 62
5 卡羅琳·塞格爾 19/03/1985 中場 林克平(SWE) 176 69
6 莎拉·索內布羅 26/04/1979 後衛 杜爾加登(SWE) 165 59
7 莎拉·拉爾森 13/05/1979 後衛 林克平(SWE) 174 61
8 夏洛塔·謝林 27/02/1984 中場 科帕博格/哥德堡(SWE) 178 65
9 澤蕾瑟·倫丁 03/03/1979 前鋒 馬爾默(SWE) 167 63
10 漢娜·永貝里 08/01/1979 前鋒 烏梅亞(SWE) 160 58
11 維多利亞·斯文森 18/05/1977 前鋒 杜爾加登(SWE) 163 57
12 索菲亞·倫德格倫 20/09/1982 守門員 索爾納(SWE) 172 71
13 弗里達·奧斯特貝里 10/12/1977 後衛 林克平(SWE) 162 65
14 莎拉·約翰森 23/01/1980 前鋒 漢瑪比(SWE) 175 67
15 澤蕾瑟·西奧格蘭 08/04/1977 中場 馬爾默(SWE) 170 63
16 安娜·鮑爾森 29/02/1984 後衛 烏梅亞(SWE) 169 65
17 馬德琳·埃德倫德 15/09/1985 前鋒 烏梅亞(SWE) 170 65
18 尼拉·費舍爾 02/08/1984 中場 馬爾默(SWE) 175 63
19 夏洛特·羅赫林 02/12/1980 後衛 林克平(SWE) 174 70
20 琳達·弗爾斯貝里 19/06/1985 中場 杜爾加登(SWE) 178 65
21 克里斯汀·哈馬斯特羅姆 29/03/1982 守門員 KIF奧雷布洛(SWE) 171 71

08奧運會德國女足完全名單:

1-納丹.安格勒 2-克里斯汀.薩特格曼 3-薩斯卡.巴圖薩克 4-巴伯特.皮特 5-安尼克.卡恩 6-琳達.巴松尼克 7-米蓮內.博赫林格 8-桑德拉.斯米塞克 9-伯吉特.普林茨 10-蕾納特.林格爾 11-安嘉.米汀格 12-尤蘇拉.霍爾 13-塞莉娜.奧金諾.達.姆巴比 14-西蒙內.勞德爾 15-法特梅爾.巴傑拉瑪潔 16-科尼.普雷斯 17-阿瑞娜恩.金斯特 18-克里斯汀.格芬克斯

08奧運會美國女足18人名單:

門將: 1 霍普-索羅(Hope SOLO) 18 妮可-巴恩哈特(Nicole BARNHART)

後衛: 2 希瑟-米茨(Heather MITTS) 3 克里斯蒂-拉姆蓬(Christie RAMPONE) 4 瑞秋-布埃勒(Rachel BUEHLER) 12 勞倫-切尼(Lauren CHENEY) 14 斯蒂芬妮-柯克斯(Stephanie COX) 15 凱特-馬克格拉夫(Kate MARKGRAF) 17 洛莉-查魯普尼(Lori CHALUPNY)

中場: 5 林德賽-塔普莉(Lindsay TARPLEY) 7 珊儂-博克斯(Shannon BOXX) 9 希瑟-奧萊利(Heather O REILLY) 11 卡莉-洛伊德(Carli LLOYD) 10 埃利-瓦格(Aly WAGNER) 13 托賓-希斯(Tobin HEATH) 16 安吉拉-胡科爾斯(Angela HUCLES)

前鋒: 6 娜塔莎-卡(Natasha KAI) 8 艾米-羅德里格茲(Amy RODRIGUEZ)

08奧運會挪威女足18人名單:

1 史卡寶 2 安尼·斯坦格蘭德·霍普斯塔德 3 甘希爾德·弗爾斯塔德 4 滕斯朗德 5 西瑞-諾爾德比 6 克魯特森 7 特琳·羅寧 8 索爾維格·古爾布蘭德森 9 伊莎貝爾·赫爾洛夫森 10 梅利莎-維克 11 倫妮-拉爾森-考林 12 馬里特-菲亞妮-克里斯滕森 13 倫妮·斯托洛肯(Lene STORLOKKEN) 14 古洛·努特森(Guro KNUTSEN) 15 倫德(LUND) 16 艾麗斯-托爾斯尼斯(Elise THORSNES) 17 米基查蘭(Lene MYKJALAND) 18 克里斯丁-尼爾森(Christine NILSEN)

08奧運會瑞典女足完全名單:

1-海德維格·琳達爾、2-卡羅琳娜·韋斯特伯格、3-斯蒂娜·賽格斯特羅姆、4-安娜·保爾森、5-卡羅琳·塞格爾、6-莎拉·索內布羅、7-莎拉·拉爾森、8-洛塔·謝林、9- 傑西卡蘭·德斯特隆、10-漢娜·永貝里、11-維多利亞·斯文森、12-卡羅琳娜·約翰森、13-弗里達·奧斯特伯格、14-約瑟芬·奧奎斯特、15-澤蕾瑟-西奧格蘭、16-琳達·福斯伯格、17-夏洛特·羅琳、18-拉·菲舍爾

08奧運會巴西女足完全名單:

1阿德雷婭(ANDREIA)、2西蒙內(SIMONE)、3阿德雷婭—羅薩 (ANDREIA ROSA)、4塔尼亞(TANIA)、

5雷納塔—科斯塔(RENATA COSTA)、6麥孔(MAYCON)、7丹尼埃爾(DANIELA)、8弗米加(FORMIGA)、

9埃斯塔(ESTER)、10馬塔(MARTA)、11克里斯蒂安妮(CRISTIANE)、12芭芭拉(BARBARA)、

13弗蘭斯雷爾(FRANCIELLE)、14帕汀哈(PRETINHA)、15法比亞娜(FABIANA)、16埃里卡(ERIKA)、

17馬雷尼(MAURINE)、18羅薩納(ROSANA)