⑴ 武漢職業技術學院有哪些專業
武漢職業抄技術學院有襲這些專業:
1、建築工程技術:建築工程技術為普通高職高專土建大類專業目錄下設的一門專業,屬於土建施工類專業。該專業為普通高等學校專科層次,學制三年。
2、生物制葯技術:開設大學英語、無機及分析化學、有機化學、生物化學、普通生物學、微生物學、分子生物學、葯劑學、微生物發酵技術、葯理學、基因工程技術、免疫學、葯事管理、植物組織培養技術、生物制葯技術細胞工程等專業課。
3、電子信息工程技術:是一門應用計算機等現代化技術進行電子信息控制和信息處理的學科,主要研究信息的獲取與處理,電子設備與信息系統的設計、開發、應用和集成。
4、機械製造與自動化:是一項應用計算機及其外圍設備協助工程技術人員完成產品設計和製造的新興技術。本專業面向設計院所、機械製造、輕工汽車等行業,培養機械製造與自動化專業高級專門人才。該專業畢業生可從事機械製造技術和計算機應用技術復合的工作。
5、紡織品裝飾藝術設計:培養能從事各種纖維材料的印染、織造、刺綉、編織等產品外觀設計、室內裝飾織物設計開發的高級技術應用性專門人才。
⑵ 閩江學院計算機專科的分數線多少
2009年各專業錄取分數線(福建省)
專 業 層 次 錄取數 文 科 理 科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
物理學(師范類) 本科 55 527 507 512
數學與應用數學(師范類) 本科 100 555 507 517
化學(師范類) 本科 45 535 507 520
地理科學(師范類) 本科 40 566 531 542 525 507 520
漢語言文學(師范類) 本科 60 564 528 540
歷史學(師范類) 本科 31 559 528 537
歷史學(圖書管理)(師范類) 本科 22 536 528 531
英語(師范類) 本科 80 563 539 541 558 527 521
國際經濟與貿易 本科 49 576 557 562.2 557 543 547.3
交通工程 本科 56 545 531 535.5
電子信息工程 本科 114 551 531 536.5
電子信息科學與技術 本科 67 561 531 537.5
電子科學與技術 本科 63 559 531 537
會計學 本科 102 576 558 565 564 542 548.8
電子商務 本科 43 566 546 551.5 544 532 537.8
工商管理 本科 44 567 551 557.4 544 537 540.4
財務管理 本科 44 547 531 538.2
市場營銷 本科 44 565 546 552.5 541 532 536.9
數學與應用數學(金融數學) 本科 42 545 531 536.3
信息與計算科學 本科 53 564 531 540.1
漢語言文學 本科 79 565 545 550.1
廣告學 本科 53 569 545 552.4
歷史學(歷史信息系統) 本科 33 572 546 555.9
歷史學(文檔信息管理) 本科 35 568 546 553.6
英語 本科 132 569 545 553.5 558 533 538.8
計算機科學與技術(嵌入式應用) 本科 39 543 531 536.2
計算機科學與技術(網路工程) 本科 50 553 531 536.8
軟體工程 本科 60 542 531 534.4
通信工程 本科 53 558 534 538.5
應用化學(環境科學與技術) 本科 40 567 532 539.4
應用化學(高分子材料) 本科 34 560 531 537.6
應用化學(無機非金屬材料) 本科 34 563 531 540.9
政治學與行政學(行政管理) 本科 32 568 546 553.2
政治學與行政學 本科 30 571 547 557.2
法學 本科 83 576 545 553.6
資源環境與城鄉規劃管理(旅遊發展與規劃) 本科 30 560 545 553.4 543 532 536.3
資源環境與城鄉規劃管理(計算機制圖) 本科 29 541 532 536.8
資源環境與城鄉規劃管理(房地產開發管理) 本科 29 569 546 554.9 545 534 538.3
地理信息系統 本科 25 536 532 536.4
測繪工程 本科 32 553 531 535.8
服裝設計與工程 本科 32 556 545 552 544 532 537.3
紡織工程(針織服裝) 本科 30 558 545 551.8 562 532 539.2
金融學 本科 54 577 562 566.8 556 545 550.5
財政學(稅務籌劃、理財) 本科 50 572 549 557.1 550 537 542.7
保險 本科 50 568 546 555 541 532 536
旅遊管理(涉外酒店管理) 本科 95 572 546 552.4
旅遊管理(國際旅遊市場營銷管理) 本科 41 561 546 552.6 543 532 538.2
旅遊管理(國際旅行社經營管理) 本科 42 558 545 550.7
旅遊管理(會展旅遊管理) 本科 45 558 546 551.8 542 533 537.6
繪畫(藝術類) 本科 25 228 222 223.9 228 225 226.4
廣告學(廣告設計)(藝術類) 本科 8 229 222 224.4 230 230 230
藝術設計(服裝藝術設計)(藝術類) 本科 11 235 225 229 224 223 223.5
藝術設計(服裝設計與表演)(藝術類) 本科
藝術設計(時尚傳媒設計)(藝術類) 本科 8 233 225 228.7 236 230 223
藝術設計(家紡設計)(藝術類) 本科 10 229 221 224.8 223 223 223
藝術設計(環境藝術設計)(藝術類) 本科 30 234 226 228.8 235 228 231.8
藝術設計(裝潢藝術設計)(藝術類) 本科 39 231 221 224.8 238 226 230.7
藝術設計(雕塑)(藝術類) 本科 11 228 221 223.8 227 224 225.3
音樂學(師范) 本科 13 78 70 74.8 74 74 74
音樂學(藝術類) 本科 8 73 63 67.3 68 68 68
電子信息科學與技術(專升本) 本科
計算機科學與技術(專升本) 本科
英語(專升本) 本科
會計學(專升本) 本科
旅遊管理(專升本) 本科
藝術設計(服裝時尚設計)(閩台合作項目) 本科 106 237 200 215 225 202 210
藝術設計(環境藝術設計)(閩台合作項目) 本科 94 237 201 215.2 241 202 223
工商管理(閩台合作項目) 本科 80 579 518 532.5 555 500 516.7
金融學(閩台合作項目) 本科 60 554 523 532 531 505 514.7
應用日語 專科 31 540 480 497
網路系統管理 專科 22 447 383 407.7
軟體技術(計算機辦公應用) 專科 112 509 359 413 479 339 394.9
軟體技術(多媒體製作) 專科 111 477 356 406.6 433 314 371.3
軟體技術(網路構建技術) 專科 60 439 316 373.2
軟體技術(移動應用開發) 專科 64 480 311 366.8
軟體技術(WEB應用程序設計) 專科 62 513 412 450.9 453 392 417.5
軟體技術(可視化程序設計) 專科 70 480 371 428.6 445 315 383.4
軟體技術(資料庫管理) 專科 60 461 309 375.2
軟體技術(游戲開發) 專科 64 483 391 430.9 467 338 388
圖形圖像製作 專科 74 481 358 420.4 471 348 397.6
財務會計類(財務會計) 專科 168 482 451 465.4 522 385 412
財政金融類(金融與保險) 專科 129 489 431 457.3 459 363 400.8
計算機類(計算機應用技術) 專科 63 471 354 383.9
經濟貿易類(國際貿易) 專科 123 498 431 451 462 355 401.6
商務英語 專科 63 482 431 449.8 457 361 403.9
市場營銷類(市場營銷) 專科 74 473 430 447.2 448 357 386
軟體技術(WEB應用程序設計)(高職單招) 專科 75 571 395 472.5
軟體技術(計算機辦公應用)(高職單招) 專科 72 567 394 428.8
軟體技術(可視化程序設計)(高職單招) 專科 75 566 395 464.8
網路系統管理(高職單招) 專科 78 534 424 464.1
⑶ 我是家用紡織品設計大專專業畢業學生,可以報讀其他專業本科嗎
學生大專畢業後可以報讀成人教育專升本學習,繼續提升學歷。成人教育專升本沒有限制,可以跨專業報讀。
⑷ 請教社會中工作人士,我打算統招的專升本,但是我不知道專升本在社會中的被認可度,
你好,我就是來剛剛升上本科要去讀的自,其實現在的社會文憑多大沒關系,只要你有能力,還有它們是沒有區別的(我是雲南的,這邊是沒區別的,你們哪裡就不知道了),有些本科生在工作能力上還不如專科生呢,生存主要靠能力。我還是建議你去專升本,你讀書的同時也可以做相關的兼職,沒壞處的。你說的正規問題,只要看該學校是不是正規院校就行了。
⑸ 人才推薦伯樂獎用英語怎麼說
Best Talent Recommend Award