⑴ 請問五金店的稅率是百分之幾
個體戶是固定稅,企業小規模增值稅百分之四,一般納稅人增值稅百分之十七,再有就是需交城建稅,教育附加,地方教育附加,房產稅,土地稅等中華人民共和國增值稅暫行條例:
五金店交增值稅:開始會被核定為小規模納稅人,稅率3%,不能抵扣進項稅,計稅基數是銷售額;
附加稅:稅率合計12%(城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%),計稅基數是增值稅;
所得稅:稅率25%,計稅基數是利潤總額。
第一條 在中華人民共和國境內銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應當依照本條例繳納增值稅。
第二條 增值稅稅率:
(一)納稅人銷售或者進口貨物,除本條第(二)項、第(三)項規定外,稅率為17%。
(二)納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為13%。
(三)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。
(四)納稅人提供加工、修理修配勞務(以下稱應稅勞務),稅率為17%。
(1)五金加工屬於什麼行業稅率多少擴展閱讀:
稅制改革
中國自1979年開始試行增值稅,於1984年、1993年和2012年進行了三次重要改革。現行的增值稅制度是以1993年12月13日國務院頒布的國務院令第134號《中華人民共和國增值稅暫行條例》為基礎的。
第一次改革,屬於增值稅的過渡性階段。此時的增值稅是在產品稅的基礎上進行的,征稅范圍較窄,稅率檔次較多,計算方式復雜,殘留產品稅的痕跡,屬變性增值稅。
第二次改革,屬增值稅的規范階段。參照國際上通常的做法,結合了大陸的實際情況,擴大了征稅范圍,減並了稅率,又規范了計算方法,開始進入國際通行的規范化行列。
第三次改革,把部分現代服務業由徵收營業稅改為增值稅,擴大了增值稅的征稅范圍。
自2016年4月8日起,海淘實行新稅制,跨境電商零售進口商品不再按物品徵收行郵稅,而是改按貨物徵收「關稅+進口環節增值稅、消費稅」的綜合課稅,同時取消進口環節增值稅、消費稅的50元免徵稅額。
⑵ 銷售五金營業稅率是多少
這要看來你是一般納稅人還是小自規模納稅人,交增值稅還是營業稅。一般納稅人增值稅,稅率17%,可抵扣進項稅,一般綜合稅率達到3~5%左右。營業稅,稅率5%,課稅對象為銷售收入,即收入乘以5%。城建稅,稅率7%,課稅對象是應交增值稅或營業稅,即營業稅的7%。教育費附加,稅率3%,課稅對象同城建稅。地方教育費附加,稅率2%,課稅對象同教育費附加,有的地區沒有此稅。印花稅,按課稅對象,稅率不一,如,銷售合同印花稅為千分之零點五;賬冊印花稅每本5元。所得稅,利潤的25%。還有房產稅和土地增值稅,經營場所如果是租賃的,由出租人繳納。大致就這些,可能地區略有差異,但主要的稅種稅率都一樣。
⑶ 各行業的稅率是多少
各行業的稅率分別為17%、11%、6%、3%。具體由企業性質和經營的項目來確定的。
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率:
(一)納稅人銷售貨物、勞務、有形動產租賃服務或者進口貨物,除本條第二項、第四項、第五項另有規定外,稅率為17%。
(二)納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,銷售或者進口下列貨物,稅率為11%:
1.糧食等農產品、食用植物油、食用鹽;
2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭製品;
3.圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物;
4.飼料、化肥、農葯、農機、農膜;
5.國務院規定的其他貨物。
(三)納稅人銷售服務、無形資產,除本條第一項、第二項、第五項另有規定外,稅率為6%。
(四)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。
(五)境內單位和個人跨境銷售國務院規定范圍內的服務、無形資產,稅率為零。
第十二條小規模納稅人增值稅徵收率為3%,國務院另有規定的除外。
(3)五金加工屬於什麼行業稅率多少擴展閱讀:
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條下列項目免徵增值稅:
(一)農業生產者銷售的自產農產品;
(二)避孕葯品和用具;
(三)古舊圖書;
(四)直接用於科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設備;
(五)外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設備;
(六)由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品;
(七)銷售的自己使用過的物品。
除前款規定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規定。任何地區、部門均不得規定免稅、減稅項目。
⑷ 五金加工屬於稅收分類編碼的哪一種
五金加工屬於稅收分類編碼為傢具、建築用金屬附件及架座。
稅收分類的方法主要有以下幾種:
1、以征稅對象為標准,分為流轉額課稅、收益額課稅、資源佔用課稅、財產額課稅、與特定行為課稅。
2、以課征環節為標准,分為生產環節征稅、流通環節征稅、分配環節征稅、消費環節征稅、投資環節征稅與財產環節征稅。
3、以計稅依據為標准,分為從價稅和從量稅。
4、以稅收與價格的關系為標准,分為價外稅和價內稅。
5、以稅收的管理和支配許可權的歸屬為標准,分為中央稅、地方稅和中央地方共享稅。
6、以稅收負擔是否易於轉嫁為標准,分為直接稅與間接稅。
此外,還有一些稅收劃分法,如累進稅,比例稅和定額稅,貨幣稅和實物稅等。
(4)五金加工屬於什麼行業稅率多少擴展閱讀:
分類編碼系統的結構形式
在成組技術中,碼的結構有三種形式:樹式結構(分級結構), 鏈式結構以及混合式結構。
1、樹式結構 碼位之間是隸屬關系,即除第一碼位內的特徵碼外,其它各碼位的確切含義都要根據前一碼位來確定。如圖4-1a所示。樹形結構的分類編碼系統所包含的特徵信息量較多,能對零件特徵進行較詳細的描述,但結構復雜,編碼和識別代碼不太方便。
2、鏈式結構 也稱為並列結構或矩陣結構,每個碼位內的各特徵碼具有獨立的含義,與前後位無關,如圖4-1b)所示。鏈式結構所包含的特徵信息量比樹式結構少,但結構簡單,編碼和識別也比較方便。OPITZ系統的輔助碼就屬於鏈式結構形式。
3、混合式結構 系統中同時存在以上所說的兩種結構。大多數分類編碼系統都有用混合式結構,例如OPITZ系統、KK系統等。
⑸ 五金加工屬於稅收分類編碼的哪一種
五金加工屬於稅收分類編碼為傢具、建築用金屬附件及架座。
稅收分類的方法主要有以下幾種:
1、以征稅對象為標准,分為流轉額課稅、收益額課稅、資源佔用課稅、財產額課稅、與特定行為課稅。
2、以課征環節為標准,分為生產環節征稅、流通環節征稅、分配環節征稅、消費環節征稅、投資環節征稅與財產環節征稅。
3、以計稅依據為標准,分為從價稅和從量稅。
4、以稅收與價格的關系為標准,分為價外稅和價內稅。
5、以稅收的管理和支配許可權的歸屬為標准,分為中央稅、地方稅和中央地方共享稅。
6、以稅收負擔是否易於轉嫁為標准,分為直接稅與間接稅。
此外,還有一些稅收劃分法,如累進稅,比例稅和定額稅,貨幣稅和實物稅等。
(5)五金加工屬於什麼行業稅率多少擴展閱讀:
五金零件表面加工:
1、噴漆加工:五金廠在生產大件的五金成品時候都採用了噴漆加工,通過噴漆加工使五金件避免生銹,比如:日常用品、電器外殼、工藝品等
2、電鍍:電鍍也是五金加工最為普遍的一種加工工藝,通過現代工藝技術對五金件表面電鍍,保證產品長時間使用下不發生霉變生綉,電鍍加工常見的有:螺絲、沖壓件、電池片、車件、小飾品等等,
3、表面拋光加工:表面拋光加工一般在日用品中比較長用,通過對五金產品進行表面毛刺處理比如:我們生產一把梳子,梳子是通過沖壓而成的五金件,那麼沖壓出來的梳子邊角是很鋒利的,我們就要通過拋光將邊角鋒利部分拋成光滑面部,這樣在使用的過程中才不會對人體造成傷害。
⑹ 現在開什麼行業的發票稅率是多少
(1)納稅人銷售或者進口貨物,除以下第二項、第三項規定外,稅率為回13%。
(2)納稅人銷售或者進答口下列貨物,稅率為10%:糧食、食用植物油、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品、圖書、報紙、雜志、飼料、化肥、農葯、農機、農膜、農業產品、以及國務院規定的其他貨物。
(3)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。
(4)納稅人提供加工、修理、修配勞務稅率為13%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務。
(6)五金加工屬於什麼行業稅率多少擴展閱讀
年增值稅應稅銷售額達到標準的可以成為一般納稅人,此外對於生產型納稅人如果會計核算健全的,這一標准可以放寬至30萬元人民幣,但對非生產型商貿企業無論其會計核算健全是否健全均要達到標准才能認定為一般納稅人。
另外,由於自1999年起國家強制推廣稅控加油機,並禁止非稅控加油機的生產和銷售,所以國家稅務總局2001年12月3日發布國稅函[2001]882號《關於加油站一律按照增值稅一般納稅人征稅的通知》規定從2002年1月1日起將所有從事成品油銷售的加油站都認定為一般納稅人。
⑺ 個體戶五金加工能開多少稅率的發票
個體戶五金加工,應當按照徵收率3%計算繳納增值稅,其開具增值稅發票「稅率」一欄應該按照徵收率填寫「3%」。
⑻ 各行業的稅率是多少
有些已經改變了,不太准確
品目名稱 徵收項目 徵收品目 稅率
卷煙 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工製造業 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業 01 0409 0.17
機制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙製品業 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他製造業 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業 01 0709 0.17
化學化工產品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農葯 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護膚護發品 01 0805 0.17
其他化學原料及化學製品業 01 0809 0.17
其他橡膠製品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥製品 01 1002 0.17
玻璃及製品 01 1003 0.17
陶瓷製品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物製品業 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機動船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設備 01 1305 0.17
專用設備 01 1306 0.17
飛機 01 1307 0.17
其他交通運輸設備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機 01 1402 0.17
空調器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機械及器材製造業 01 1405 0.17
電機 01 1406 0.17
通信設備 01 1501 0.17
電子計算機 01 1502 0.17
家用視聽設備 01 1503 0.17
錄像機 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設備製造業 01 1509 0.17
其他製造業 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
傢具製造業 01 1701 0.17
醫葯製造業 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產品 01 2601 0.13
有色金屬礦產品 01 2701 0.13
非金屬礦產品 01 2801 0.13
其他采礦業 01 2909 0.17
發電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃氣 01 3003 0.17
其他電力燃氣及水的生產和供應業 01 3009 0.17
商業(17%) 01 4001 0.17
商業(13%) 01 4002 0.13
商業(6%) 01 4003 0.06
商業(4%) 01 4004 0.04
商業(2%) 01 4005 0.02
商業(3%) 01 4006 0.03
軟體、集成電路 01 5001 0.17
其他行業 01 9000 0.17
應稅勞務 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運輸 02 0101 0.03
水上運輸 02 0102 0.03
航空運輸 02 0103 0.03
管道運輸 02 0104 0.03
道路運輸 02 0105 0.03
裝卸搬運 02 0106 0.03
建築安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建築安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計算機及軟體服務 02 0403 0.05
文化體育業 02 0501 0.03
體育業 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂茶座 02 0602 0.05
檯球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂 02 0690 0.05
代理業 02 0701 0.05
住宿業 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅遊 02 0704 0.05
倉儲業 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務服務業 02 0790 0.1
轉讓土地使用權 02 0801 0.05
轉讓經濟權益 02 0802 0.05
轉讓專利權 02 0803 0.05
轉讓非專利權 02 0804 0.05
轉讓著作權 02 0805 0.05
轉讓商譽 02 0806 0.05
其他轉讓無形資產 02 0890 0.05
銷售不動產 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動產 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業 02 1100 0.05
其他行業 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業批發) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價3000元/噸以上,娛樂業、飲食業自製啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護膚護發品 03 0302 0.3
護膚護發品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鑽石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內胎 03 0704 0.03
汽油(無鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小於2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小於1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手錶 03 1301 0.2
遊艇 03 1401 0.1
木製一次性筷子 03 1501 0.05
實木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草製品業 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料製品業 04 0209 0.25
紡織業 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業 04 0409 0.25
化學原料及化學製品業 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設備製造 04 0801 0.25
電子通信設備製造業 04 0802 0.25
其他製造業 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產和供應業 04 1102 0.25
建築安裝 04 1201 0.25
其他建築業 04 1209 0.25
鐵路運輸 04 1301 0.25
其他交通運輸業 04 1309 0.25
倉儲業 04 1400 0.25
郵政業 04 1501 0.25
其他郵電通信業 04 1509 0.25
批發和零售業 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國有商業及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險 04 1900 0.25
房地產業 04 2000 0.25
娛樂 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂業 04 2102 0.25
住宿業 04 2103 0.25
其他社會服務業 04 2109 0.25
建築材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦製品業 04 2202 0.25
租賃和商務服務業 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計算機及軟體服務 04 2501 0.25
其他行業 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業和外國企業所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個體工商戶生產、經營所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個體工商戶生產、經營所得 06 0201 0
稅率20%的個體工商戶生產、經營所得 06 0202 0.2
稅率30%的個體工商戶生產、經營所得 06 0203 0.3
稅率35%的個體工商戶生產、經營所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業單位的承包,承租經營所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業單位的承包,承租經營所得 06 0301 0
稅率20%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務報酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務報酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務報酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務報酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務報酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權使用費所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲蓄存款利息所得(5%協定稅率) 06 0702 0.05
儲蓄存款利息所得(7.5%協定稅率) 06 0703 0.08
儲蓄存款利息所得(10%協定稅率) 06 0704 0.1
儲蓄存款利息所得(15%協定稅率) 06 0705 0.15
儲蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲蓄存款利息所得(7%協定稅率) 06 0707 0.07
財產租賃所得 06 0800 0.2
其它財產轉讓所得 06 0900 0.2
房屋轉讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產用房 07 0100 0
營業用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機動船 08 0101 1.2
151噸至500噸機動船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機動船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機動船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機動船 08 0105 4.2
10001噸以上機動船 08 0106 5
10噸以下非機動船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機動船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機動船 08 0203 1
151噸至300噸非機動船 08 0204 1.2
301噸以上非機動船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購銷合同(按購銷金額萬分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬分之五貼花) 09 0200 0
建設工程勘察設計合同(按收取費用萬分之五貼花) 09 0300 0
建築安裝工程承包合同(按承包金額萬分之三貼花) 09 0400 0
財產租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運輸合同(按運輸費用萬分之五貼花) 09 0600 0
倉儲保管合同(按倉儲保管費用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬分之零點五貼花) 09 0800 0
財產保險合同(按保險費收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術合同(按所載金額萬分之三貼花) 09 1000 0
產權轉移書據(按所載金額萬分之五貼花) 09 1100 0
營業帳簿(記載資金的帳簿,按實收資本和資本公積金的合計金 09 1200 0
權利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
非交易轉讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉讓股票B種股票 09 1404 0
無償劃撥國有股權的股數 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮 16 0200 0.05
工礦區 16 0300 0.01
郊偏遠地區 16 0400 0.01
其他地區 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農、林、水利 17 0100 0
能源工業 17 0200 0.05
交通運輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質、醫葯 17 0400 0.05
機械電子工業 17 0500 0.05
汽車工業 17 0600 0.05
國防工業和國防科研 17 0700 0
輕紡工業 17 0800 0.05
科學 17 0900 0
文教、衛生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國家禁止發展項目 17 1400 0
其他項目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發票收費 69 0101 0
普通發票收費 69 0102 0
稅務登記證收費 69 0201 0
地方教育費附加 76 0000 0.03
罰沒收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0
⑼ 五金加工屬於什麼行業
工業