㈠ 傳媒大學南廣學院的照明專業如何
中國傳媒大學南廣學院(以下簡稱南廣學院)是經國家教育部批准設立的本科層次的獨立學院。中國傳媒大學校長劉繼南教授兼任南廣學院院長,南廣學院的教學與管理工作主要由中國傳媒大學選派優秀教師和管理幹部負責。南廣學院堅持依託中國傳媒大學,積極主動適應市場,以信息傳播領域為重點,開放辦學的發展思路,質量立校、育人為本,充分體現
獨特性、應用性、綜合性的學科專業設置特色,努力探索新的辦學機制,創新人才培養模式,面向各級媒體和相關機構,培養具有健全人格和創新精神的應用型高級專門人才。
南廣學院創立於2004年,依託中國傳媒大學具有深厚歷史積淀與廣闊社會服務前景的優勢學科和專業,設有語言傳播系、新聞傳播系、藝術傳播系、國際傳播系、廣播電視系、媒介管理系、動畫系和信息技術系。目前有全日制本科在校生3200人。
南廣學院位於江蘇省南京市江寧科學園,校園坐落在著名的方山風景區,佔地1660畝,規劃總建築面積36萬平方米,集教學、科研與影視節目製作於一體,依山傍水,林木幽靜,紅瓦綠茵,美麗如畫,是讀書求學的佳地。
2006年,南廣學院16個藝術類本科專業(42個專業方向)面向全國計劃招收新生2430人。學生畢業後頒發國家承認的中國傳媒大學南廣學院畢業證書,經中國傳媒大學學位委員會審核,授予中國傳媒大學學士學位證書。
二、招生計劃
三、報 名
(一)符合下列條件的中國公民,具備報名資格
1.遵守中華人民共和國憲法和法律;
2.高級中等教育學校畢業或具有同等學力;
3.身體健康。
(二)下列人員不能報考
1.國家承認學歷的高等學校在校生;
2.應屆畢業生之外的高級中等教育學校的在校生;
3.被高等學校開除學籍或勒令退學不滿一年者(從被處分之日起,到報名開始之日止);
4.因觸犯刑律而被追訴或正在服刑者。
(三)部分專業有關要求
1.播音與主持藝術專業要求:發音器官無疾病,無色盲,無夜盲;男生身高一般不低於1.70米,女生身高一般不低於1.60米。
2.廣播電視編導、戲劇影視美術設計專業要求:無色盲,無色弱,矯正視力5.0以上。
3.攝影專業要求:男生身高一般不低於1.70米,女生身高一般不低於1.60米,無色盲,無色弱,矯正視力5.0以上,無平足。
(四)報名辦法
2006年中國傳媒大學南廣學院藝術類專業招生與中國傳媒大學藝術類專業招生同步進行,報名與考試均安排在相同的時間和地點,由中國傳媒大學與中國傳媒大學南廣學院共同組織。凡符合報考條件的考生,在規定時間到我院所設的考點現場辦理報名手續。不受理函報。
1.考生辦理報名手續時必須交驗以下材料,材料不全者或超過規定的報名時間者,均不予辦理報名手續。
①身份證(或戶口本);所在省(市)發的藝術類報考證(未發放藝術類專業考試報考證的省份,考生可持學生證報名)。以上證件須提交原件及復印件。
②《中國傳媒大學南廣學院報名登記表》。表中所列內容須如實填寫,字跡清楚工整,內容完整、准確。
考生可提前從簡章上復印報名表(A4紙)填寫,亦可現場領取、現場填寫。每個考生最多可報三個本科專業及方向。如果報考1個專業填寫一式兩份報名表,報考2個專業填寫一式三份報名表,報考3個專業填寫一式四份報名表。各份報名表內容要完全一致。
考生請按《中國傳媒大學南廣學院2006年藝術類招生專業對照表》填寫南廣學院的專業志願,為方便考生參加專業考試,表中列出了南廣學院與中國傳媒大學招生專業的對應情況,報考南廣學院的考生請按對應專業到中國傳媒大學相關的學院辦理專業考試手續。
③照片。考生本人近期一寸正面免冠同底片照片(准備照片數量:如報考1個專業4張,報考2個專業6張,報考3個專業8張)。
④報名考試費。根據北京市京發改[2004]2651號文件規定的標准收費,每生每專業初試報名考試費80元,復試報名考試費100元。初試合格者,辦理復試手續。其中,美術類專業(戲劇影視美術設計、動畫、藝術設計)初試、復試合並考試,一次性收取每生每專業報名考試費160元。
2.考生要認真選擇所報專業志願,辦理完報名手續後一律不允許修改或增加志願。
3.我院招生辦公室對考生資料進行審核後,為合格考生頒發專業准考證。考生必須攜帶專業考試准考證到中國傳媒大學相關學院辦理考試手續。同時兼報中國傳媒大學和中國傳媒大學南廣學院相同專業的考生不重復進行專業考試(即只參加一次考試)。
4.考生在初試時可向考官提供本人發表的作品、獲獎證書原件及復印件(學校留存復印件)、代表考生某一方面藝術特長的音像製品等。
5.為方便考生,學校設:哈爾濱、杭州、武漢、成都、西安、廣州(部分專業)和北京、南京考點,在春節前後兩個不同的時間段進行藝術類專業考試,每個考生只允許在一個考點參加一次專業考試,如重復參加考試,取消錄取資格。
6.我院擬在山東和河南獨立增設考點,有關考點的具體安排請注意中國傳媒大學和南廣學院網站的通知。
(五)報名時間和報名地點
1.京外考點
㈡ 2020屆南廣影視攝影與製作照明藝術考試試題內容
這三個考一次就可以,有可能是電影片段也有可能一個完整的電視片,不是寫影評,他會給你一張試卷上面有幾個問題讓你回答。
㈢ 高考攝影專業藝術類要考些什麼
那要看你考什麼學校復了 專科和本制科學校都有開設攝影專業的
一般攝影專業需要面試和復試
面試:先要自我介紹 老師會問些基本的問題主要考查個人的反應能力,與人交流的能力
復試,有的學校會要就畫素描 有的學校會要求寫影視分析 或是有些學校素描影視分析都要求考
你可以查查你感興趣的學校的網站 在網路上輸入學校的名字,就能查到這個學校的主頁 一般學校都會有往屆考試的具體要求 然後提前做准備 藝考一般在高考當年的過年前後考
文化分要達到本省的藝術類分數線 有些學校的攝影專業是按專業分數合格後,按文化成績從高到低錄取 有些學校是專業合格後文化分數也達到學校規定的最低分數線按專業分數從到到低錄取
最後,祝你考上自己理想的大學 努力
㈣ 中國傳媒大學南廣學院影視照明藝術
不就是搞燈光么?會開開關就成!
㈤ 江蘇專轉本工程造價可以轉哪些專業…
這東西應該是只能找和專業有關的專業,也要看院校所招收的專業。我和你一樣,只不過我學計算機軟體的,明年考試,下面的是我從人家那回答的找的,你看看,希望對你有幫助
還有我們一起加油哈,祝願我們都考上自己理想院校
這是今年的,你可以參考一下,還有不清楚的去看一下我以前的回答吧,裡面都很清楚了,另外各個學校每年的招生專業和人數都會變動的,這些你可以上江蘇教育考試院的網站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你轉本成功哦!!!
科類 "院校 代號" 院校名稱 "專業 代號" 專業名稱 "投檔 最低分" "執行 計劃數" "已投 檔數" "計劃 差額數"
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 01 工商管理(國際企業管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 02 國際經濟與貿易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 03 財務管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 05 小學教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 06 學前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 07 漢語言文學(師范類) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 08 漢語言文學(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江學院 01 國際經濟與貿易(經濟法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 02 國際經濟與貿易 247 30 30 0
1文科 1601 三江學院 05 新聞學 232 45 45 0
1文科 1601 三江學院 07 廣告學 236 40 41 -1
1文科 1601 三江學院 14 財務管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 16 市場營銷 230 30 30 0
1文科 1601 三江學院 19 旅遊管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 03 市場營銷 268 20 20 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 05 財務管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 03 會計學 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 05 市場營銷 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大學紫金學院 03 公共事業管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 10 國際經濟與貿易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 11 會計學 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 01 審計學 241 25 26 -1
1文科 1807 南京審計學院金審學院 02 會計學 252 25 27 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京師范大學中北學院 01 法學 253 30 32 -2
1文科 1808 南京師范大學中北學院 05 國際經濟與貿易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 06 國際經濟與貿易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 07 市場營銷 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 01 市場營銷 244 80 80 0
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 02 市場營銷(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 01 護理學 229 15 15 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 03 國際經濟與貿易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程學院康尼學院 01 會計學(注冊會計師) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 01 國際經濟與貿易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 03 貿易經濟 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 05 金融學 229 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 09 市場營銷 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 11 會計學 248 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 13 財務管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 01 會計學 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 03 金融學 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 01 經濟學(國際經濟與貿易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 02 小學教育(師范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 03 漢語言文學(師范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 04 漢語言文學(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 05 廣播電視新聞學 238 37 39 -2
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 04 市場營銷 230 40 5 35
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 05 國際經濟與貿易 229 40 36 4
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 06 會計學 229 40 32 8
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 08 漢語言文學(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工學院延陵學院 04 市場營銷 242 20 20 0
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 02 會計學 229 20 10 10
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 04 國際經濟與貿易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 01 國際經濟與貿易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 03 會計學 238 30 34 -4
1文科 1853 蘇州大學應用技術學院 02 市場營銷 232 85 86 -1
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 02 會計學 229 50 39 11
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 03 漢語言文學(高級文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 05 國際經濟與貿易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工學院東港學院 01 財務管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工學院東港學院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工學院東港學院 03 國際經濟與貿易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 01 財務管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 02 旅遊管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 03 市場營銷 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 04 國際經濟與貿易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 05 漢語言文學(高級文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮陰師范學院文通學院 04 市場營銷 229 40 5 35
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 04 財務管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 05 工商管理(商務文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 01 會計學 231 30 32 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 03 國際經濟與貿易 235 30 37 -7
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 05 漢語言文學(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 06 旅遊管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 05 國際經濟與貿易 229 65 33 32
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 06 廣告學(廣告創意營銷) 246 25 26 -1
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 07 傳播學(輿情與媒介調查) 231 8 8 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 08 傳播學(企業傳播) 230 15 15 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 09 文化產業管理(會展經營管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 14 數學與應用數學(師范類) 246 60 56 4
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 15 計算機科學與技術(師范類) 246 65 35 30
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 16 電子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 17 物理學(師范類) 248 10 5 5
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 18 電氣工程及其自動化(含電氣技術、樓宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江學院 03 國際經濟與貿易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江學院 09 計算機科學與技術 258 50 52 -2
2理科 1601 三江學院 10 自動化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江學院 11 電子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江學院 12 機械設計製造及其自動化(汽車服務工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江學院 13 機械設計製造及其自動化(數控技術方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江學院 15 財務管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江學院 17 市場營銷 277 20 20 0
2理科 1601 三江學院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江學院 20 旅遊管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 01 電子信息科學與技術 299 50 50 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 02 計算機科學與技術 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大學金陵學院 04 市場營銷 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大學金陵學院 06 財務管理 312 20 20 0
2理科 1802 東南大學成賢學院 01 計算機科學與技術 282 85 86 -1
2理科 1802 東南大學成賢學院 02 自動化 299 85 87 -2
2理科 1802 東南大學成賢學院 03 化學工程與工藝 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 01 機械工程及自動化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 04 會計學 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 06 市場營銷 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大學紫金學院 01 計算機科學與技術 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 01 測控技術與儀器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 02 電氣工程與自動化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 03 電子科學與技術 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 04 電子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 05 計算機科學與技術 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 06 軟體工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 08 網路工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 09 自動化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京審計學院金審學院 04 審計學 304 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 05 會計學 311 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京師范大學中北學院 03 電子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 04 電氣工程及其自動化 295 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 06 國際經濟與貿易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 01 高分子材料與工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 02 機械工程及自動化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 03 自動化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 04 計算機科學與技術 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 05 建築環境與設備工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 05 計算機科學與技術 277 60 62 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 01 護理學 258 40 42 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 02 葯學 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 02 護理學 246 14 5 9
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 04 國際經濟與貿易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 05 中葯學 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 02 材料成型及控制工程(模具設計) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 05 電子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 06 計算機科學與技術(軟體工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 07 計算機科學與技術(網路技術) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 08 熱能與動力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 09 土木工程(建築工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 10 自動化(數控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 02 國際經濟與貿易 301 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 04 貿易經濟 274 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 06 金融學 280 20 23 -3
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 10 市場營銷 286 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 12 會計學 309 20 21 -1
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 14 財務管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 02 會計學 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 04 金融學 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 06 園藝 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 07 園林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 08 動物醫學 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 09 機械設計製造及其自動化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 10 電氣工程及其自動化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 11 建築電氣與智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 12 土木工程(建築工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 13 土木工程(道路橋梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 14 計算機科學與技術 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 06 教育技術學(校園網路管理)(師范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 07 小學教育(師范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 08 數學與應用數學(師范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 09 物理學(師范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 10 化學(分析技術) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 11 生物科學(師范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 12 生物科學(生物技術) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 13 計算機科學與技術 256 40 44 -4
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 01 機械設計製造及其自動化 266 30 33 -3
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 02 電子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 03 計算機科學與技術 246 30 13 17
2理科 1832 常州工學院延陵學院 01 計算機科學與技術 246 40 32 8
2理科 1832 常州工學院延陵學院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工學院延陵學院 03 市場營銷 279 20 21 -1
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 01 計算機科學與技術 246 40 20 20
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 03 會計學 288 20 23 -3
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 05 國際經濟與貿易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 02 國際經濟與貿易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 04 會計學 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 05 計算機科學與技術 255 35 37 -2
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 01 計算機科學與技術 246 340 134 206
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 02 電子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 01 電子信息科學與技術 267 75 78 -3
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 03 計算機科學與技術 257 75 75 0
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 01 機械設計製造及其自動化 249 70 75 -5
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 02 電氣工程及其自動化 246 70 16 54
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 03 電子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 04 財務管理(會計學) 279 40 45 -5
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 01 電子信息工程(電子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 06 計算機科學與技術(網路工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工學院東港學院 04 化學工程與工藝 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工學院東港學院 05 機械電子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工學院東港學院 06 機械設計製造及其自動化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工學院東港學院 07 計算機科學與技術 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工學院東港學院 08 制葯工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工學院東港學院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工學院東港學院 10 財務管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工學院東港學院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工學院東港學院 12 國際經濟與貿易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 06 電氣工程及其自動化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 07 計算機科學與技術(網路工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 08 財務管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 09 市場營銷 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 10 國際經濟與貿易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 02 電氣工程及其自動化 246 40 6 34
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 03 市場營銷 250 40 42 -2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 01 機械設計製造及其自動化 246 43 41 2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 02 電氣工程及其自動化 252 35 8 27
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 02 會計學 287 20 21 -1
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 04 國際經濟與貿易 278 20 22 -2
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 07 電子信息科學與技術 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 08 機械設計製造及其自動化 268 80 86 -6
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 09 電氣工程及其自動化 268 50 54 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 10 環境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 11 園林 246 32 32 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 12 化學工程與工藝 262 80 84 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 13 土木工程(建築) 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 14 建築環境與設備工程 247 38 19 19
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 15 動物科學 246 5 5 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 16 動物醫學 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 01 化學工程與工藝 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 02 電氣工程及其自動化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 06 國際經濟與貿易 271 65 73 -8
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 10 廣播電視工程 248 15 15 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 12 計算機科學與技術 246 17 17 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 13 電子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 14 廣告學(廣告創意營銷) 265 10 10 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 15 傳播學(輿情與媒介調查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 16 傳播學(企業傳播) 255 20 20 0
3英語 1601 三江學院 04 英語 260 45 45 0
3英語 1803 南京航空航天大學金城學院 07 英語 265 56 60 -4
3英語 1804 南京理工大學紫金學院 02 英語 266 40 40 0
3英語 1806 南京信息工程大學濱江學院 13 英語 264 40 44 -4
3英語 1808 南京師范大學中北學院 02 英語 285 30 32 -2
3英語 1820 南京曉庄學院行知學院 14 英語(商務英語) 263 30 35 -5
3英語 1831 江蘇技術師范學院東方學院 07 英語 246 30 22 8
3英語 1833 江蘇工業學院懷德學院 06 英語 246 40 39 1
3英語 1842 江南大學太湖學院 06 英語 253 35 38 -3
3英語 1872 鹽城師范學院黃海學院 04 英語(經貿英語) 246 40 24 16
3英語 1881 淮海工學院東港學院 13 英語 246 35 3 32
3英語 1892 徐州師范大學科文學院 11 英語(商貿英語) 260 40 43 -3
3英語 1924 南京理工大學泰州科技學院 04 英語 248 40 43 -3
4日語 1601 三江學院 06 日語 255 30 31 -1
4日語 1806 南京信息工程大學濱江學院 14 日語 253 30 33 -3
4日語 1842 江南大學太湖學院 07 日語 245 35 39 -4
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 10 音樂學(含音樂教育、社會音樂教育與傳播、音樂表演) 201 16 18 -2
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 11 藝術設計 217 50 56 -6
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 12 動畫(含網路游戲方向) 210 44 50 -6
5藝術 1601 三江學院 08 藝術設計(平面設計方向) 220 40 43 -3
5藝術 1814 南京工程學院康尼學院 11 藝術設計(工藝美術) 212 25 26 -1
5藝術 1819 金陵科技學院龍蟠學院 16 藝術設計 212 35 37 -2
5藝術 1820 南京曉庄學院行知學院 15 動畫(影視動畫) 212 30 32 -2
5藝術 1820 南京曉庄學院行知學院 16 音樂學(師范) 203 30 32 -2
5藝術 1831 江蘇技術師范學院東方學院 09 藝術設計 210 50 50 0
5藝術 1842 江南大學太湖學院 08 藝術設計 227 40 44 -4
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 05 藝術設計(環境藝術設計) 201 30 29 1
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 06 藝術設計(平面藝術設計) 204 30 37 -7
5藝術 1872 鹽城師范學院黃海學院 07 藝術設計 201 30 29 1
5藝術 1901 淮陰師范學院文通學院 01 藝術設計 207 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 01 藝術設計(包裝設計) 214 30 35 -5
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 02 藝術設計(廣告設計) 227 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 03 照明藝術(影視照明藝術) 208 20 22 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 04 攝影(圖片攝影) 206 20 23 -3
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 05 攝影(電視攝影) 207 20 21 -1
㈥ 我是中傳分院南廣的學生,學的專業為照明藝術,想要考研,據說照明沒有研究生,但我本人必須考研
還是很嚴。英語最好是學好點,不要怕分數考的太高。。。
首先,你大一回,你知道考研意味答著什麼,你認為能夠堅持嗎,不要為了考研而考研。
2,你考研針對的科目是什麼。據你的問題,你似乎還沒找到自己考研的具體專業,只知道要考藝術研究生。照明要是女生的話,多半會轉系,昨天我才和班上一照明轉來的女生談過。
3,實在想考研,你可以網上網路藝考的專業有哪些,可以看看哪個自己會感興趣。再多了解相關知識,確定自己喜歡的范圍或某個專業,從現在看點相關專業的書,詢問該專業的老師。
